| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Finanças Empresariais I, 82115 [(Paula Cristina da Silva Ferreira Neto)] [35A.1.10] 1201e1202 |
Complementos de Contabilidade Financeira, 81438 [(Sandra Maria Geraldes Alves)] [35A.1.13] 1201 |
Complementos de Contabilidade Financeira, 81438 [(Sandra Maria Geraldes Alves)] [35A.1.5] 1201 |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Introdução à Contabilidade de Gestão, 81437 [(Fernando Manuel Marques Costa e Silva)] [35A.1.11] 1201 |
Estatística, 84112 [(Maria da Conceição Cristo Santos Lopes Costa)] [35B.2.1] 1201 |
Estatística, 84112 [(Maria da Conceição Cristo Santos Lopes Costa)] [35B.2.1] 1201 |
||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Macroeconomia, 85102 [(Carlos Filipe Teixeira Andrade)] [35A.1.13] 1201 e 1202 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | Finanças Empresariais I, 82115 [(Paula Cristina da Silva Ferreira Neto)] [35A.1.10] 1201e1202 |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | Introdução à Contabilidade de Gestão, 81437 [(Fernando Manuel Marques Costa e Silva)] [35A.1.13] 1201 |
||||||||||
15:30 - 16:00 | Macroeconomia, 85102 [(Carlos Filipe Teixeira Andrade)] [35A.1.13] 1201 e 1202 |
||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 |