| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | Introdução à Contabilidade de Gestão, 81437 [(Carla Marina Pereira Campos)] [35A.1.13] 1211 e 2211 |
Finanças Empresariais I, 82115 [(Maria Manuela Rebelo Pinto)] [35A.2.11] 1211 |
Finanças Empresariais I, 82115 [(Maria Manuela Rebelo Pinto)] [35A.1.5] 1211 |
Complementos de Contabilidade Financeira, 81438 [(Carlos Alberto Valente dos Anjos)] [35A.1.6] 1211 |
Macroeconomia, 85102 [(Carlos Filipe Teixeira Andrade)] [35A.1.11] 1211 e 2211 |
||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | Estatística, 84112 [(Luis Manuel Mendes da Costa)] [35B.1.7] 1211 |
Complementos de Contabilidade Financeira, 81438 [(Carlos Alberto Valente dos Anjos)] [35A.2.11] 1211 |
Macroeconomia, 85102 [(Carlos Filipe Teixeira Andrade)] [35A.1.5] 1211 e 2211 |
Estatística, 84112 [(Luis Manuel Mendes da Costa)] [35B.2.1] 1211 |
Introdução à Contabilidade de Gestão, 81437 [(Carla Marina Pereira Campos)] [35A.1.11] 1211 e 2211 |
||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 |