| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | Análise de Dados em Marketing, 81423 [(Anabela Virgínia dos Santos Flores da Rocha)] [35B.1.7] 9111 e 9112 |
||||||||||
19:00 - 19:30 | Metodologias de Investigação para Ciências Sociais, 81489 [(Margarida Maria Solteiro Martins Pinheiro)] [35A.1.9] 8111, 9111 e 9112 |
Comunicação Integrada de Marketing, 82148 [(Cláudia Pires Ribau )] [35A.2.9] 9111 e 9112 |
|||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | Gesrtão da Cadeia de Abastecimento, 82501 [(Sérgio dos Santos Barreto)] [35A.2.11] 9112 |
Comportamento do Consumidor, 82504 [(Hugo Márcio Rodrigues de Almeida )] [35A.1.10] 9111 e 9112 |
|||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | Análise de Dados em Marketing, 81423 [(Anabela Virgínia dos Santos Flores da Rocha)] [35B.2.3] 9111 e 9112 |
||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 |